- SPECIFICATIONS
| SKU | Model | Finish | Wheel Size | Bolt Pattern | Backspace (in) | Offset (mm) | Offset (in) | Center Bore | Weight (lbs) | Load Rating | Lip Size | Cap SKU | Cap Hardware SKU | BL Ring SKU | BL Hardware SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78900 | Sicario Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 4x136/4x137 | 4.4 | 0mm | 4+4 | 110.2 | 20.1 | 1600 | 2.54 | 10329 | 10641 | 10276 | 10601 |
| 78901 | Sicario Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x8 | 4x136/4x137 | 4.4 | 0mm | 4+4 | 110.2 | 20.6 | 1600 | 2.54 | 10346 | 10644 | 10274 | 10608 |
| 78902 | Sicario Beadlock | Satin Black w/ Gloss Black Ring | 15x8 | 4x136/4x137 | 4.4 | 0mm | 4+4 | 110.2 | 20.6 | 1600 | 2.54 | 10329 | 10641 | 10278 | 10601 |
| 78903 | Sicario Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 4x156 | 4.4 | 0mm | 4+4 | 132 | 20.1 | 1600 | 2.54 | 10329 | 10641 | 10276 | 10601 |
| 78904 | Sicario Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x8 | 4x156 | 4.4 | 0mm | 4+4 | 132 | 20.6 | 1600 | 2.54 | 10346 | 10644 | 10274 | 10608 |
| 78905 | Sicario Beadlock | Satin Black w/ Gloss Black Ring | 15x8 | 4x156 | 4.4 | 0mm | 4+4 | 132 | 20.6 | 1600 | 2.54 | 10329 | 10641 | 10278 | 10601 |
| 78906 | Sicario R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 5x114.3 (5x4.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 66.1 | 20.1 | 1600 | 2.54 | 10332 | 10641 | 10276 | 10601 |
| 78907 | Sicario R Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x8 | 5x114.3 (5x4.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 66.1 | 20.6 | 1600 | 2.54 | 10347 | 10644 | 10274 | 10608 |
| 78908 | Sicario R Beadlock | Satin Black w/ Gloss Black Ring | 15x8 | 5x114.3 (5x4.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 66.1 | 20.6 | 1600 | 2.54 | 10332 | 10641 | 10278 | 10601 |
| 78909 | Sicario 6R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 6x139.7 (6x5.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 78.1 | 20.1 | 1600 | 2.54 | 10337 | 10641 | 10276 | 10601 |
| 78910 | Sicario 6R Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x8 | 6x139.7 (6x5.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 78.1 | 20.6 | 1600 | 2.54 | 10345 | 10644 | 10274 | 10608 |
| 78911 | Sicario 6R Beadlock | Satin Black w/ Gloss Black Ring | 15x8 | 6x139.7 (6x5.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 78.1 | 20.6 | 1600 | 2.54 | 10337 | 10641 | 10278 | 10601 |
| 78912 | Sicario Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 4x136/4x137 | 5.4 | 0mm | 5+5 | 110.2 | 20.1 | 1600 | 3.54 | 10329 | 10641 | 10276 | 10601 |
| 78913 | Sicario Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x10 | 4x136/4x137 | 5.4 | 0mm | 5+5 | 110.2 | 20.6 | 1600 | 3.54 | 10346 | 10644 | 10274 | 10608 |
| 78914 | Sicario Beadlock | Satin Black w/ Gloss Black Ring | 15x10 | 4x136/4x137 | 5.4 | 0mm | 5+5 | 110.2 | 20.6 | 1600 | 3.54 | 10329 | 10641 | 10278 | 10601 |
| 78915 | Sicario Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 4x156 | 5.4 | 0mm | 5+5 | 132 | 20.1 | 1600 | 3.54 | 10329 | 10641 | 10276 | 10601 |
| 78916 | Sicario Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x10 | 4x156 | 5.4 | 0mm | 5+5 | 132 | 20.6 | 1600 | 3.54 | 10346 | 10644 | 10274 | 10608 |
| 78917 | Sicario Beadlock | Satin Black w/ Gloss Black Ring | 15x10 | 4x156 | 5.4 | 0mm | 5+5 | 132 | 20.6 | 1600 | 3.54 | 10329 | 10641 | 10278 | 10601 |
| 78918 | Sicario R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 20.1 | 1600 | 3.54 | 10332 | 10641 | 10276 | 10601 |
| 78919 | Sicario R Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 20.6 | 1600 | 3.54 | 10347 | 10644 | 10274 | 10608 |
| 78920 | Sicario R Beadlock | Satin Black w/ Gloss Black Ring | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 20.6 | 1600 | 3.54 | 10332 | 10641 | 10278 | 10601 |
| 78921 | Sicario 6R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 78.1 | 20.1 | 1600 | 3.54 | 10337 | 10641 | 10276 | 10601 |
| 78922 | Sicario 6R Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 78.1 | 20.6 | 1600 | 3.54 | 10345 | 10644 | 10274 | 10608 |
| 78923 | Sicario 6R Beadlock | Satin Black w/ Gloss Black Ring | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 78.1 | 20.6 | 1600 | 3.54 | 10337 | 10641 | 10278 | 10601 |
| SKU | Model | Finish | Wheel Size | Bolt Pattern | Backspace (in) | Offset (mm) | Offset (in) | Center Bore | Weight (lbs) | Load Rating | Lip Size | Cap SKU | Cap Hardware SKU | BL Ring SKU | BL Hardware SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78900 | Sicario Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 4x136/4x137 | 4.4 | 0mm | 4+4 | 110.2 | 20.1 | 1600 | 2.54 | 10329 | 10641 | 10276 | 10601 |
| 78901 | Sicario Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x8 | 4x136/4x137 | 4.4 | 0mm | 4+4 | 110.2 | 20.6 | 1600 | 2.54 | 10346 | 10644 | 10274 | 10608 |
| 78902 | Sicario Beadlock | Satin Black w/ Gloss Black Ring | 15x8 | 4x136/4x137 | 4.4 | 0mm | 4+4 | 110.2 | 20.6 | 1600 | 2.54 | 10329 | 10641 | 10278 | 10601 |
| 78903 | Sicario Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 4x156 | 4.4 | 0mm | 4+4 | 132 | 20.1 | 1600 | 2.54 | 10329 | 10641 | 10276 | 10601 |
| 78904 | Sicario Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x8 | 4x156 | 4.4 | 0mm | 4+4 | 132 | 20.6 | 1600 | 2.54 | 10346 | 10644 | 10274 | 10608 |
| 78905 | Sicario Beadlock | Satin Black w/ Gloss Black Ring | 15x8 | 4x156 | 4.4 | 0mm | 4+4 | 132 | 20.6 | 1600 | 2.54 | 10329 | 10641 | 10278 | 10601 |
| 78906 | Sicario R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 5x114.3 (5x4.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 66.1 | 20.1 | 1600 | 2.54 | 10332 | 10641 | 10276 | 10601 |
| 78907 | Sicario R Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x8 | 5x114.3 (5x4.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 66.1 | 20.6 | 1600 | 2.54 | 10347 | 10644 | 10274 | 10608 |
| 78908 | Sicario R Beadlock | Satin Black w/ Gloss Black Ring | 15x8 | 5x114.3 (5x4.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 66.1 | 20.6 | 1600 | 2.54 | 10332 | 10641 | 10278 | 10601 |
| 78909 | Sicario 6R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 6x139.7 (6x5.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 78.1 | 20.1 | 1600 | 2.54 | 10337 | 10641 | 10276 | 10601 |
| 78910 | Sicario 6R Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x8 | 6x139.7 (6x5.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 78.1 | 20.6 | 1600 | 2.54 | 10345 | 10644 | 10274 | 10608 |
| 78911 | Sicario 6R Beadlock | Satin Black w/ Gloss Black Ring | 15x8 | 6x139.7 (6x5.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 78.1 | 20.6 | 1600 | 2.54 | 10337 | 10641 | 10278 | 10601 |
| 78912 | Sicario Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 4x136/4x137 | 5.4 | 0mm | 5+5 | 110.2 | 20.1 | 1600 | 3.54 | 10329 | 10641 | 10276 | 10601 |
| 78913 | Sicario Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x10 | 4x136/4x137 | 5.4 | 0mm | 5+5 | 110.2 | 20.6 | 1600 | 3.54 | 10346 | 10644 | 10274 | 10608 |
| 78914 | Sicario Beadlock | Satin Black w/ Gloss Black Ring | 15x10 | 4x136/4x137 | 5.4 | 0mm | 5+5 | 110.2 | 20.6 | 1600 | 3.54 | 10329 | 10641 | 10278 | 10601 |
| 78915 | Sicario Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 4x156 | 5.4 | 0mm | 5+5 | 132 | 20.1 | 1600 | 3.54 | 10329 | 10641 | 10276 | 10601 |
| 78916 | Sicario Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x10 | 4x156 | 5.4 | 0mm | 5+5 | 132 | 20.6 | 1600 | 3.54 | 10346 | 10644 | 10274 | 10608 |
| 78917 | Sicario Beadlock | Satin Black w/ Gloss Black Ring | 15x10 | 4x156 | 5.4 | 0mm | 5+5 | 132 | 20.6 | 1600 | 3.54 | 10329 | 10641 | 10278 | 10601 |
| 78918 | Sicario R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 20.1 | 1600 | 3.54 | 10332 | 10641 | 10276 | 10601 |
| 78919 | Sicario R Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 20.6 | 1600 | 3.54 | 10347 | 10644 | 10274 | 10608 |
| 78920 | Sicario R Beadlock | Satin Black w/ Gloss Black Ring | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 20.6 | 1600 | 3.54 | 10332 | 10641 | 10278 | 10601 |
| 78921 | Sicario 6R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 78.1 | 20.1 | 1600 | 3.54 | 10337 | 10641 | 10276 | 10601 |
| 78922 | Sicario 6R Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 78.1 | 20.6 | 1600 | 3.54 | 10345 | 10644 | 10274 | 10608 |
| 78923 | Sicario 6R Beadlock | Satin Black w/ Gloss Black Ring | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 78.1 | 20.6 | 1600 | 3.54 | 10337 | 10641 | 10278 | 10601 |
Contact us
Invalid Password
Enter