- SPECIFICATIONS
| SKU | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | BackSpace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M002179075N01219 | Slayer Truck | Gloss Silver Machined | 17x9 | 5x127 (5x5) | 4.56 | -12 | 71.5 | 35.57 | 2500 | 2.06 | C100-93M |
| M002179075P00019 | Slayer Truck | Gloss Silver Machined | 17x9 | 5x127 (5x5) | 5.03 | 0 | 71.5 | 35.57 | 2500 | 2.06 | C100-93M |
| M002179084P00019 | Slayer Truck | Gloss Silver Machined | 17x9 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.03 | 0 | 106.1 | 35.57 | 2500 | 2.06 | C100-91M |
| M002179089P00019 | Slayer Truck | Gloss Silver Machined | 17x9 | 6x135 | 5.03 | 0 | 87.12 | 35.57 | 2500 | 2.06 | C100-92M |
| M002179075N01202 | Slayer Truck | Gloss Black | 17x9 | 5x127 (5x5) | 4.56 | -12 | 71.5 | 35.57 | 2500 | 2.06 | C100-83GB |
| M002179075P00002 | Slayer Truck | Gloss Black | 17x9 | 5x127 (5x5) | 5.03 | 0 | 71.5 | 35.57 | 2500 | 2.06 | C100-83GB |
| M002179084P00002 | Slayer Truck | Gloss Black | 17x9 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.03 | 0 | 106.1 | 35.57 | 2500 | 2.06 | C100-81GB |
| M002179089P00002 | Slayer Truck | Gloss Black | 17x9 | 6x135 | 5.03 | 0 | 87.12 | 35.57 | 2500 | 2.06 | C100-82GB |
| M002200075N01802 | Slayer Truck | Gloss Black | 20x10 | 5x127 (5x5) | 4.82 | -18 | 71.5 | 45.54 | 2500 | 3.11 | C100-83GB |
| M002200084N01802 | Slayer Truck | Gloss Black | 20x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 4.82 | -18 | 106.1 | 45.54 | 2500 | 3.11 | C100-81GB |
| M002200089N01802 | Slayer Truck | Gloss Black | 20x10 | 6x135 | 4.82 | -18 | 87.12 | 45.54 | 2500 | 3.11 | C100-82GB |
| M002209075P00002 | Slayer Truck | Gloss Black | 20x9 | 5x127 (5x5) | 5.03 | 0 | 71.5 | 42.57 | 2500 | 1.98 | C100-83GB |
| M002209084P00002 | Slayer Truck | Gloss Black | 20x9 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.03 | 0 | 106.1 | 42.57 | 2500 | 1.98 | C100-81GB |
| M002209089P00002 | Slayer Truck | Gloss Black | 20x9 | 6x135 | 5.03 | 0 | 87.12 | 42.57 | 2500 | 1.98 | C100-82GB |
| M002200084N01826 | Slayer Truck | Smoked Bronze Center Gloss Black Lip | 20x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 4.82 | -18 | 106.1 | 45.54 | 2500 | 3.11 | C100-81B |
| M002209084P00026 | Slayer Truck | Smoked Bronze Center Gloss Black Lip | 20x9 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.03 | 0 | 106.1 | 42.57 | 2500 | 1.98 | C100-81B |
| SKU | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | BackSpace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M002179075N01219 | Slayer Truck | Gloss Silver Machined | 17x9 | 5x127 (5x5) | 4.56 | -12 | 71.5 | 35.57 | 2500 | 2.06 | C100-93M |
| M002179075P00019 | Slayer Truck | Gloss Silver Machined | 17x9 | 5x127 (5x5) | 5.03 | 0 | 71.5 | 35.57 | 2500 | 2.06 | C100-93M |
| M002179084P00019 | Slayer Truck | Gloss Silver Machined | 17x9 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.03 | 0 | 106.1 | 35.57 | 2500 | 2.06 | C100-91M |
| M002179089P00019 | Slayer Truck | Gloss Silver Machined | 17x9 | 6x135 | 5.03 | 0 | 87.12 | 35.57 | 2500 | 2.06 | C100-92M |
| M002179075N01202 | Slayer Truck | Gloss Black | 17x9 | 5x127 (5x5) | 4.56 | -12 | 71.5 | 35.57 | 2500 | 2.06 | C100-83GB |
| M002179075P00002 | Slayer Truck | Gloss Black | 17x9 | 5x127 (5x5) | 5.03 | 0 | 71.5 | 35.57 | 2500 | 2.06 | C100-83GB |
| M002179084P00002 | Slayer Truck | Gloss Black | 17x9 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.03 | 0 | 106.1 | 35.57 | 2500 | 2.06 | C100-81GB |
| M002179089P00002 | Slayer Truck | Gloss Black | 17x9 | 6x135 | 5.03 | 0 | 87.12 | 35.57 | 2500 | 2.06 | C100-82GB |
| M002200075N01802 | Slayer Truck | Gloss Black | 20x10 | 5x127 (5x5) | 4.82 | -18 | 71.5 | 45.54 | 2500 | 3.11 | C100-83GB |
| M002200084N01802 | Slayer Truck | Gloss Black | 20x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 4.82 | -18 | 106.1 | 45.54 | 2500 | 3.11 | C100-81GB |
| M002200089N01802 | Slayer Truck | Gloss Black | 20x10 | 6x135 | 4.82 | -18 | 87.12 | 45.54 | 2500 | 3.11 | C100-82GB |
| M002209075P00002 | Slayer Truck | Gloss Black | 20x9 | 5x127 (5x5) | 5.03 | 0 | 71.5 | 42.57 | 2500 | 1.98 | C100-83GB |
| M002209084P00002 | Slayer Truck | Gloss Black | 20x9 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.03 | 0 | 106.1 | 42.57 | 2500 | 1.98 | C100-81GB |
| M002209089P00002 | Slayer Truck | Gloss Black | 20x9 | 6x135 | 5.03 | 0 | 87.12 | 42.57 | 2500 | 1.98 | C100-82GB |
| M002200084N01826 | Slayer Truck | Smoked Bronze Center Gloss Black Lip | 20x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 4.82 | -18 | 106.1 | 45.54 | 2500 | 3.11 | C100-81B |
| M002209084P00026 | Slayer Truck | Smoked Bronze Center Gloss Black Lip | 20x9 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.03 | 0 | 106.1 | 42.57 | 2500 | 1.98 | C100-81B |
Contact us
Invalid Password
Enter