- SPECIFICATIONS
| SKU | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | BackSpace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M001209075P00002 | Typhoon Truck | Gloss Black | 20x9 | 5x127 (5x5) | 5.03 | 0 | 71.5 | 43.49 | 2500 | 0.98 | C100-83GB |
| M001200075N01802 | Typhoon Truck | Gloss Black | 20x10 | 5x127 (5x5) | 4.82 | -18 | 71.5 | 44.84 | 2500 | 1.48 | C100-81GB |
| M001209089P00002 | Typhoon Truck | Gloss Black | 20x9 | 6x135 | 5.03 | 0 | 87.12 | 43.49 | 2500 | 0.98 | C100-82GB |
| M001200089N01802 | Typhoon Truck | Gloss Black | 20x10 | 6x135 | 4.82 | -18 | 87.12 | 44.84 | 2500 | 1.48 | C100-83GB |
| M001209084P00002 | Typhoon Truck | Gloss Black | 20x9 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.03 | 0 | 106.1 | 43.49 | 2500 | 0.98 | C100-81GB |
| M001200084N01802 | Typhoon Truck | Gloss Black | 20x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 4.82 | -18 | 106.1 | 44.84 | 2500 | 1.48 | C100-82GB |
| M001200084N01826 | Typhoon Truck | Smoked Bronze Center Gloss Black Lip | 20x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 4.82 | -18 | 106.1 | 44.84 | 2500 | 1.48 | C100-81B |
| M001209084P00026 | Typhoon Truck | Smoked Bronze Center Gloss Black Lip | 20x9 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.03 | 0 | 106.1 | 43.49 | 2500 | 0.98 | C100-81B |
| SKU | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | BackSpace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M001209075P00002 | Typhoon Truck | Gloss Black | 20x9 | 5x127 (5x5) | 5.03 | 0 | 71.5 | 43.49 | 2500 | 0.98 | C100-83GB |
| M001200075N01802 | Typhoon Truck | Gloss Black | 20x10 | 5x127 (5x5) | 4.82 | -18 | 71.5 | 44.84 | 2500 | 1.48 | C100-81GB |
| M001209089P00002 | Typhoon Truck | Gloss Black | 20x9 | 6x135 | 5.03 | 0 | 87.12 | 43.49 | 2500 | 0.98 | C100-82GB |
| M001200089N01802 | Typhoon Truck | Gloss Black | 20x10 | 6x135 | 4.82 | -18 | 87.12 | 44.84 | 2500 | 1.48 | C100-83GB |
| M001209084P00002 | Typhoon Truck | Gloss Black | 20x9 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.03 | 0 | 106.1 | 43.49 | 2500 | 0.98 | C100-81GB |
| M001200084N01802 | Typhoon Truck | Gloss Black | 20x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 4.82 | -18 | 106.1 | 44.84 | 2500 | 1.48 | C100-82GB |
| M001200084N01826 | Typhoon Truck | Smoked Bronze Center Gloss Black Lip | 20x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 4.82 | -18 | 106.1 | 44.84 | 2500 | 1.48 | C100-81B |
| M001209084P00026 | Typhoon Truck | Smoked Bronze Center Gloss Black Lip | 20x9 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.03 | 0 | 106.1 | 43.49 | 2500 | 0.98 | C100-81B |
Contact us
Invalid Password
Enter