- SPECIFICATIONS
| SKU | Model | Finish | Wheel Size | Bolt Pattern | Backspace (in) | Offset (mm) | Offset (in) | Center Bore | Weight (lbs) | Load Rating | Lip Size | Cap SKU | Cap Hardware SKU | BL Ring SKU | BL Hardware SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98860 | Mayhem R Beadlock | Gloss Black | 15x8 | 5x114.3 (5x4.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 66.1 | 20.7 | 1260 | 2.05 | 10333 | - | 10258 | 10602 |
| 98861 | Mayhem R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 5x114.3 (5x4.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 66.1 | 20 | 1260 | 2.05 | 10333 | - | 10256 | 10602 |
| 98870 | Mayhem R Beadlock | Gloss Black | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 21.8 | 1260 | 3.06 | 10333 | - | 10258 | 10602 |
| 98871 | Mayhem R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 21.1 | 1260 | 3.06 | 10333 | - | 10256 | 10602 |
| 98880 | Mayhem 6R Beadlock | Gloss Black | 15x8 | 6x139.7 (6x5.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 78.1 | 20.2 | 1260 | 2.05 | 10338 | - | 10258 | 10602 |
| 98881 | Mayhem 6R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 6x139.7 (6x5.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 78.1 | 19.6 | 1260 | 2.05 | 10338 | - | 10256 | 10602 |
| 98890 | Mayhem 6R Beadlock | Gloss Black | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 78.1 | 21.3 | 1260 | 3.06 | 10338 | - | 10258 | 10602 |
| 98891 | Mayhem 6R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 78.1 | 20.7 | 1260 | 3.06 | 10338 | - | 10256 | 10602 |
| SKU | Model | Finish | Wheel Size | Bolt Pattern | Backspace (in) | Offset (mm) | Offset (in) | Center Bore | Weight (lbs) | Load Rating | Lip Size | Cap SKU | Cap Hardware SKU | BL Ring SKU | BL Hardware SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98860 | Mayhem R Beadlock | Gloss Black | 15x8 | 5x114.3 (5x4.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 66.1 | 20.7 | 1260 | 2.05 | 10333 | - | 10258 | 10602 |
| 98861 | Mayhem R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 5x114.3 (5x4.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 66.1 | 20 | 1260 | 2.05 | 10333 | - | 10256 | 10602 |
| 98870 | Mayhem R Beadlock | Gloss Black | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 21.8 | 1260 | 3.06 | 10333 | - | 10258 | 10602 |
| 98871 | Mayhem R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 21.1 | 1260 | 3.06 | 10333 | - | 10256 | 10602 |
| 98880 | Mayhem 6R Beadlock | Gloss Black | 15x8 | 6x139.7 (6x5.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 78.1 | 20.2 | 1260 | 2.05 | 10338 | - | 10258 | 10602 |
| 98881 | Mayhem 6R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 6x139.7 (6x5.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 78.1 | 19.6 | 1260 | 2.05 | 10338 | - | 10256 | 10602 |
| 98890 | Mayhem 6R Beadlock | Gloss Black | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 78.1 | 21.3 | 1260 | 3.06 | 10338 | - | 10258 | 10602 |
| 98891 | Mayhem 6R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 78.1 | 20.7 | 1260 | 3.06 | 10338 | - | 10256 | 10602 |
Contact us
Invalid Password
Enter