*Before installing*
Be sure to remove the mud scrapers prior to installation of these wheels to avoid damage.
- SPECIFICATIONS
| SKU | Model | Finish | Wheel Size | Bolt Pattern | Backspace (in) | Offset (mm) | Offset (in) | Center Bore | Weight (lbs) | Load Rating | Lip Size | Cap SKU | Cap Hardware SKU | BL Ring SKU | BL Hardware SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98860 | Mayhem R Beadlock | Gloss Black | 15x8 | 5x114.3 | 4.4 | +0mm | 4+4 | 66.1 | 1260 | 2.05 | 10333 | 10641 | 10258 | 10601 | |
| 98861 | Mayhem R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 5x114.3 | 4.4 | +0mm | 4+4 | 66.1 | 1260 | 2.05 | 10333 | 10641 | 10256 | 10601 | |
| 98862 | Mayhem R Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x8 | 5x114.3 | 4.4 | +0mm | 4+4 | 66.1 | 1260 | 2.05 | 10349 | 10644 | 10254 | 10608 | |
| 98870 | Mayhem R Beadlock | Gloss Black | 15x10 | 5x114.3 | 5.4 | +0mm | 5+5 | 66.1 | 1260 | 3.06 | 10333 | 10641 | 10258 | 10601 | |
| 98871 | Mayhem R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 5x114.3 | 5.4 | +0mm | 5+5 | 66.1 | 1260 | 3.06 | 10333 | 10641 | 10256 | 10601 | |
| 98872 | Mayhem R Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x10 | 5x114.3 | 5.4 | +0mm | 5+5 | 66.1 | 1260 | 3.06 | 10349 | 10644 | 10254 | 10608 | |
| 98880 | Mayhem 6R Beadlock | Gloss Black | 15x8 | 6x139.7 | 4.4 | +0mm | 4+4 | 78.1 | 1260 | 2.05 | 10338 | 10641 | 10258 | 10601 | |
| 98881 | Mayhem 6R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 6x139.7 | 4.4 | +0mm | 4+4 | 78.1 | 1260 | 2.05 | 10338 | 10641 | 10256 | 10601 | |
| 98882 | Mayhem 6R Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x8 | 6x139.7 | 4.4 | +0mm | 4+4 | 78.1 | 1260 | 2.05 | 10350 | 10644 | 10254 | 10608 | |
| 98890 | Mayhem 6R Beadlock | Gloss Black | 15x10 | 6x139.7 | 5.4 | +0mm | 5+5 | 78.1 | 1260 | 3.06 | 10338 | 10641 | 10258 | 10601 | |
| 98891 | Mayhem 6R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 6x139.7 | 5.4 | +0mm | 5+5 | 78.1 | 1260 | 3.06 | 10338 | 10641 | 10256 | 10601 | |
| 98892 | Mayhem 6R Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x10 | 6x139.7 | 5.4 | +0mm | 5+5 | 78.1 | 1260 | 3.06 | 10350 | 10644 | 10254 | 10608 |
| SKU | Model | Finish | Wheel Size | Bolt Pattern | Backspace (in) | Offset (mm) | Offset (in) | Center Bore | Weight (lbs) | Load Rating | Lip Size | Cap SKU | Cap Hardware SKU | BL Ring SKU | BL Hardware SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98860 | Mayhem R Beadlock | Gloss Black | 15x8 | 5x114.3 | 4.4 | +0mm | 4+4 | 66.1 | 1260 | 2.05 | 10333 | 10641 | 10258 | 10601 | |
| 98861 | Mayhem R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 5x114.3 | 4.4 | +0mm | 4+4 | 66.1 | 1260 | 2.05 | 10333 | 10641 | 10256 | 10601 | |
| 98862 | Mayhem R Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x8 | 5x114.3 | 4.4 | +0mm | 4+4 | 66.1 | 1260 | 2.05 | 10349 | 10644 | 10254 | 10608 | |
| 98870 | Mayhem R Beadlock | Gloss Black | 15x10 | 5x114.3 | 5.4 | +0mm | 5+5 | 66.1 | 1260 | 3.06 | 10333 | 10641 | 10258 | 10601 | |
| 98871 | Mayhem R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 5x114.3 | 5.4 | +0mm | 5+5 | 66.1 | 1260 | 3.06 | 10333 | 10641 | 10256 | 10601 | |
| 98872 | Mayhem R Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x10 | 5x114.3 | 5.4 | +0mm | 5+5 | 66.1 | 1260 | 3.06 | 10349 | 10644 | 10254 | 10608 | |
| 98880 | Mayhem 6R Beadlock | Gloss Black | 15x8 | 6x139.7 | 4.4 | +0mm | 4+4 | 78.1 | 1260 | 2.05 | 10338 | 10641 | 10258 | 10601 | |
| 98881 | Mayhem 6R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 6x139.7 | 4.4 | +0mm | 4+4 | 78.1 | 1260 | 2.05 | 10338 | 10641 | 10256 | 10601 | |
| 98882 | Mayhem 6R Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x8 | 6x139.7 | 4.4 | +0mm | 4+4 | 78.1 | 1260 | 2.05 | 10350 | 10644 | 10254 | 10608 | |
| 98890 | Mayhem 6R Beadlock | Gloss Black | 15x10 | 6x139.7 | 5.4 | +0mm | 5+5 | 78.1 | 1260 | 3.06 | 10338 | 10641 | 10258 | 10601 | |
| 98891 | Mayhem 6R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 6x139.7 | 5.4 | +0mm | 5+5 | 78.1 | 1260 | 3.06 | 10338 | 10641 | 10256 | 10601 | |
| 98892 | Mayhem 6R Beadlock | Gloss Silver Machined | 15x10 | 6x139.7 | 5.4 | +0mm | 5+5 | 78.1 | 1260 | 3.06 | 10350 | 10644 | 10254 | 10608 |
Invalid Password
Enter