- SPECIFICATIONS
| SKU | Model | Finish | Wheel Size | Bolt Pattern | Backspace (in) | Offset (mm) | Offset (in) | Center Bore | Weight (lbs) | Load Rating | Lip Size | Cap SKU | Cap Hardware SKU | BL Ring SKU | BL Hardware SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78640 | Slayer Beadlock | Gloss Black | 15x8 | 4x136/4x137 | 4.5 | 0mm | 4+4 | 110.2 | 19 | 1260 | 2.47 | 10329 | 10640 | 10215 | 10601 |
| 78641 | Slayer Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 4x136/4x137 | 4.5 | 0mm | 4+4 | 110.2 | 19 | 1260 | 2.47 | 10329 | 10640 | 10216 | 10601 |
| 78642 | Slayer Beadlock | Gloss Black | 15x10 | 4x136/4x137 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 110.2 | 20 | 1260 | 3.49 | 10329 | 10640 | 10215 | 10601 |
| 78643 | Slayer Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 4x136/4x137 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 110.2 | 20 | 1260 | 3.49 | 10329 | 10640 | 10216 | 10601 |
| 78644 | Slayer Beadlock | Gloss Black | 15x8 | 4x156 | 4.5 | 0mm | 4+4 | 132 | 19 | 1260 | 2.47 | 10329 | 10640 | 10215 | 10601 |
| 78645 | Slayer Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 4x156 | 4.5 | 0mm | 4+4 | 132 | 19 | 1260 | 2.47 | 10329 | 10640 | 10216 | 10601 |
| 78646 | Slayer Beadlock | Gloss Black | 15x10 | 4x156 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 132 | 20 | 1260 | 3.49 | 10329 | 10640 | 10215 | 10601 |
| 78647 | Slayer Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 4x156 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 132 | 20 | 1260 | 3.49 | 10329 | 10640 | 10216 | 10601 |
| 78648 | Slayer Beadlock | Raw | 15x8 | 4x136/4x137 | 4.5 | 0mm | 4+4 | 110.2 | 19 | 1260 | 2.47 | 10311 | 10640 | 10214 | 10601 |
| 78649 | Slayer Beadlock | Raw | 15x10 | 4x136/4x137 | 4.5 | 0mm | 4+4 | 110.2 | 20 | 1260 | 3.49 | 10311 | 10640 | 10214 | 10601 |
| 78650 | Slayer Beadlock | Raw | 15x8 | 4x156 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 132 | 19 | 1260 | 2.47 | 10311 | 10640 | 10214 | 10601 |
| 78651 | Slayer Beadlock | Raw | 15x10 | 4x156 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 132 | 20 | 1260 | 3.49 | 10311 | 10640 | 10214 | 10601 |
| 78660 | Slayer R Beadlock | Gloss Black | 15x8 | 5x114.3 (5x4.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 66.1 | 20.1 | 1260 | 2.47 | 10326 | 10640 | 10215 | 10601 |
| 78661 | Slayer R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 5x114.3 (5x4.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 66.1 | 19.4 | 1260 | 2.47 | 10326 | 10640 | 10216 | 10601 |
| 78662 | Slayer R Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x8 | 5x114.3 (5x4.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 66.1 | 19.4 | 1260 | 2.47 | 10327 | 10641 | 10213 | 10602 |
| 78663 | Slayer R Beadlock | Raw | 15x8 | 5x114.3 (5x4.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 66.1 | 20.1 | 1260 | 2.47 | 10326 | 10640 | 10214 | 10601 |
| 78670 | Slayer R Beadlock | Gloss Black | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 21.7 | 1260 | 3.48 | 10326 | 10640 | 10215 | 10601 |
| 78671 | Slayer R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 21 | 1260 | 3.48 | 10326 | 10640 | 10216 | 10601 |
| 78672 | Slayer R Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 21 | 1260 | 3.48 | 10327 | 10641 | 10213 | 10602 |
| 78673 | Slayer R Beadlock | Raw | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 21.7 | 1260 | 3.48 | 10326 | 10640 | 10214 | 10601 |
| 78680 | Slayer 6R Beadlock | Gloss Black | 15x8 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | 25mm | 5+3 | 78.1 | 20.7 | 1400 | 1.35 | 10337 | 10640 | 10215 | 10601 |
| 78681 | Slayer 6R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | 25mm | 5+3 | 78.1 | 20.1 | 1400 | 1.35 | 10337 | 10640 | 10216 | 10601 |
| 78682 | Slayer 6R Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x8 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | 25mm | 5+3 | 78.1 | 20.1 | 1400 | 1.35 | 10325 | 10641 | 10213 | 10602 |
| 78683 | Slayer 6R Beadlock | Raw | 15x8 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | 25mm | 5+3 | 78.1 | 20.7 | 1400 | 1.35 | 10324 | 10640 | 10214 | 10601 |
| 78690 | Slayer 6R Beadlock | Gloss Black | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 6.4 | 25mm | 6+4 | 78.1 | 22.1 | 1400 | 2.37 | 10337 | 10640 | 10215 | 10601 |
| 78691 | Slayer 6R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 6.4 | 25mm | 6+4 | 78.1 | 21.5 | 1400 | 2.37 | 10337 | 10640 | 10216 | 10601 |
| 78692 | Slayer 6R Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 6.4 | 25mm | 6+4 | 78.1 | 21.5 | 1400 | 2.37 | 10325 | 10641 | 10213 | 10602 |
| 78693 | Slayer 6R Beadlock | Raw | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 6.4 | 25mm | 6+4 | 78.1 | 22.1 | 1400 | 2.37 | 10324 | 10640 | 10214 | 10601 |
| SKU | Model | Finish | Wheel Size | Bolt Pattern | Backspace (in) | Offset (mm) | Offset (in) | Center Bore | Weight (lbs) | Load Rating | Lip Size | Cap SKU | Cap Hardware SKU | BL Ring SKU | BL Hardware SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78640 | Slayer Beadlock | Gloss Black | 15x8 | 4x136/4x137 | 4.5 | 0mm | 4+4 | 110.2 | 19 | 1260 | 2.47 | 10329 | 10640 | 10215 | 10601 |
| 78641 | Slayer Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 4x136/4x137 | 4.5 | 0mm | 4+4 | 110.2 | 19 | 1260 | 2.47 | 10329 | 10640 | 10216 | 10601 |
| 78642 | Slayer Beadlock | Gloss Black | 15x10 | 4x136/4x137 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 110.2 | 20 | 1260 | 3.49 | 10329 | 10640 | 10215 | 10601 |
| 78643 | Slayer Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 4x136/4x137 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 110.2 | 20 | 1260 | 3.49 | 10329 | 10640 | 10216 | 10601 |
| 78644 | Slayer Beadlock | Gloss Black | 15x8 | 4x156 | 4.5 | 0mm | 4+4 | 132 | 19 | 1260 | 2.47 | 10329 | 10640 | 10215 | 10601 |
| 78645 | Slayer Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 4x156 | 4.5 | 0mm | 4+4 | 132 | 19 | 1260 | 2.47 | 10329 | 10640 | 10216 | 10601 |
| 78646 | Slayer Beadlock | Gloss Black | 15x10 | 4x156 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 132 | 20 | 1260 | 3.49 | 10329 | 10640 | 10215 | 10601 |
| 78647 | Slayer Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 4x156 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 132 | 20 | 1260 | 3.49 | 10329 | 10640 | 10216 | 10601 |
| 78648 | Slayer Beadlock | Raw | 15x8 | 4x136/4x137 | 4.5 | 0mm | 4+4 | 110.2 | 19 | 1260 | 2.47 | 10311 | 10640 | 10214 | 10601 |
| 78649 | Slayer Beadlock | Raw | 15x10 | 4x136/4x137 | 4.5 | 0mm | 4+4 | 110.2 | 20 | 1260 | 3.49 | 10311 | 10640 | 10214 | 10601 |
| 78650 | Slayer Beadlock | Raw | 15x8 | 4x156 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 132 | 19 | 1260 | 2.47 | 10311 | 10640 | 10214 | 10601 |
| 78651 | Slayer Beadlock | Raw | 15x10 | 4x156 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 132 | 20 | 1260 | 3.49 | 10311 | 10640 | 10214 | 10601 |
| 78660 | Slayer R Beadlock | Gloss Black | 15x8 | 5x114.3 (5x4.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 66.1 | 20.1 | 1260 | 2.47 | 10326 | 10640 | 10215 | 10601 |
| 78661 | Slayer R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 5x114.3 (5x4.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 66.1 | 19.4 | 1260 | 2.47 | 10326 | 10640 | 10216 | 10601 |
| 78662 | Slayer R Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x8 | 5x114.3 (5x4.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 66.1 | 19.4 | 1260 | 2.47 | 10327 | 10641 | 10213 | 10602 |
| 78663 | Slayer R Beadlock | Raw | 15x8 | 5x114.3 (5x4.5) | 4.4 | 0mm | 4+4 | 66.1 | 20.1 | 1260 | 2.47 | 10326 | 10640 | 10214 | 10601 |
| 78670 | Slayer R Beadlock | Gloss Black | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 21.7 | 1260 | 3.48 | 10326 | 10640 | 10215 | 10601 |
| 78671 | Slayer R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 21 | 1260 | 3.48 | 10326 | 10640 | 10216 | 10601 |
| 78672 | Slayer R Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 21 | 1260 | 3.48 | 10327 | 10641 | 10213 | 10602 |
| 78673 | Slayer R Beadlock | Raw | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.4 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 21.7 | 1260 | 3.48 | 10326 | 10640 | 10214 | 10601 |
| 78680 | Slayer 6R Beadlock | Gloss Black | 15x8 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | 25mm | 5+3 | 78.1 | 20.7 | 1400 | 1.35 | 10337 | 10640 | 10215 | 10601 |
| 78681 | Slayer 6R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x8 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | 25mm | 5+3 | 78.1 | 20.1 | 1400 | 1.35 | 10337 | 10640 | 10216 | 10601 |
| 78682 | Slayer 6R Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x8 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | 25mm | 5+3 | 78.1 | 20.1 | 1400 | 1.35 | 10325 | 10641 | 10213 | 10602 |
| 78683 | Slayer 6R Beadlock | Raw | 15x8 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | 25mm | 5+3 | 78.1 | 20.7 | 1400 | 1.35 | 10324 | 10640 | 10214 | 10601 |
| 78690 | Slayer 6R Beadlock | Gloss Black | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 6.4 | 25mm | 6+4 | 78.1 | 22.1 | 1400 | 2.37 | 10337 | 10640 | 10215 | 10601 |
| 78691 | Slayer 6R Beadlock | Gloss Black Contrast Cut | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 6.4 | 25mm | 6+4 | 78.1 | 21.5 | 1400 | 2.37 | 10337 | 10640 | 10216 | 10601 |
| 78692 | Slayer 6R Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 6.4 | 25mm | 6+4 | 78.1 | 21.5 | 1400 | 2.37 | 10325 | 10641 | 10213 | 10602 |
| 78693 | Slayer 6R Beadlock | Raw | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 6.4 | 25mm | 6+4 | 78.1 | 22.1 | 1400 | 2.37 | 10324 | 10640 | 10214 | 10601 |
Invalid Password
Enter