*Before installing*
Be sure to remove the mud scrapers prior to installation of these wheels to avoid damage.
- SPECIFICATIONS
| SKU | Model | Finish | Wheel Size | Bolt Pattern | Backspace (in) | Offset (mm) | Offset (in) | Center Bore | Weight (lbs) | Load Rating | Lip Size | Cap SKU | Cap Hardware SKU | BL Ring SKU | BL Hardware SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78301 | Delta Beadlock | Satin Black | 15x7 | 4x136/4x137 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 110.2 | 17 | 1000 | 1.35 | 10311 | 10640 | 10201 | 10601 |
| 78302 | Delta Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x7 | 4x136/4x137 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 110.2 | 17 | 1000 | 1.35 | 10311 | 10640 | 10202 | 10601 |
| 78303 | Delta Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x7 | 4x136/4x137 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 110.2 | 17 | 1000 | 1.35 | 10312 | 10641 | 10203 | 10602 |
| 78304 | Delta Beadlock | Satin Black | 15x10 | 4x136/4x137 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 110.2 | 19 | 1000 | 3.83 | 10311 | 10640 | 10201 | 10601 |
| 78305 | Delta Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x10 | 4x136/4x137 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 110.2 | 19 | 1000 | 3.83 | 10311 | 10640 | 10202 | 10601 |
| 78306 | Delta Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x10 | 4x136/4x137 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 110.2 | 19 | 1000 | 3.83 | 10312 | 10641 | 10203 | 10602 |
| 78307 | Delta Beadlock | Satin Black | 15x7 | 4x156 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 132 | 17 | 1000 | 1.35 | 10311 | 10640 | 10201 | 10601 |
| 78308 | Delta Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x7 | 4x156 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 132 | 17 | 1000 | 1.35 | 10311 | 10640 | 10202 | 10601 |
| 78309 | Delta Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x7 | 4x156 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 132 | 17 | 1000 | 1.35 | 10312 | 10641 | 10203 | 10602 |
| 78310 | Delta Beadlock | Satin Black | 15x10 | 4x156 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 132 | 19 | 1000 | 3.83 | 10311 | 10640 | 10201 | 10601 |
| 78311 | Delta Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x10 | 4x156 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 132 | 19 | 1000 | 3.83 | 10311 | 10640 | 10202 | 10601 |
| 78312 | Delta Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x10 | 4x156 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 132 | 19 | 1000 | 3.83 | 10312 | 10641 | 10203 | 10602 |
| 78320 | Delta R Beadlock | Satin Black | 15x7 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.5 | +38mm | 5+2 | 66.1 | 17.9 | 1260 | 0.96 | 10313 | 10640 | 10201 | 10601 |
| 78321 | Delta R Beadlock | Satin Black | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.5 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 19.8 | 1260 | 3.5 | 10313 | 10640 | 10201 | 10601 |
| 78322 | Delta R Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x7 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.5 | +38mm | 5+2 | 66.1 | 17.9 | 1260 | 0.96 | 10313 | 10640 | 10202 | 10601 |
| 78323 | Delta R Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.5 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 19.8 | 1260 | 3.5 | 10313 | 10640 | 10202 | 10601 |
| 78324 | Delta R Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x7 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.5 | +38mm | 5+2 | 66.1 | 17.9 | 1260 | 0.96 | 10320 | 10641 | 10203 | 10602 |
| 78325 | Delta R Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.5 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 19.8 | 1260 | 3.5 | 10320 | 10641 | 10203 | 10602 |
| 78326 | Delta R Beadlock | Raw | 15x7 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.5 | +38mm | 5+2 | 66.1 | 17.9 | 1260 | 0.96 | 10313 | 10640 | 10204 | 10601 |
| 78327 | Delta R Beadlock | Raw | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.5 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 19.8 | 1260 | 3.5 | 10313 | 10640 | 10204 | 10601 |
| 78340 | Delta 6R Beadlock | Satin Black | 15x7 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | +38mm | 5+2 | 78.1 | 19.8 | 1260 | 1.01 | 10324 | 10640 | 10211 | 10601 |
| 78341 | Delta 6R Beadlock | Satin Black | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 6.9 | +38mm | 6.5+3.5 | 78.1 | 22.1 | 1260 | 2.47 | 10324 | 10640 | 10211 | 10601 |
| 78342 | Delta 6R Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x7 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | +38mm | 5+2 | 78.1 | 19.4 | 1260 | 1.01 | 10324 | 10640 | 10212 | 10601 |
| 78343 | Delta 6R Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 6.9 | +38mm | 6.5+3.5 | 78.1 | 21.6 | 1260 | 2.47 | 10324 | 10640 | 10212 | 10601 |
| 78344 | Delta 6R Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x7 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | +38mm | 5+2 | 78.1 | 19.4 | 1260 | 1.01 | 10325 | 10641 | 10213 | 10602 |
| 78345 | Delta 6R Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 6.9 | +38mm | 6.5+3.5 | 78.1 | 21.6 | 1260 | 2.47 | 10325 | 10641 | 10213 | 10602 |
| 78346 | Delta 6R Beadlock | Raw | 15x7 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | +38mm | 5+2 | 78.1 | 19.4 | 1260 | 1.01 | 10324 | 10640 | 10214 | 10601 |
| 78347 | Delta 6R Beadlock | Raw | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 6.9 | +38mm | 6.5+3.5 | 78.1 | 21.6 | 1260 | 2.47 | 10324 | 10640 | 10214 | 10601 |
| SKU | Model | Finish | Wheel Size | Bolt Pattern | Backspace (in) | Offset (mm) | Offset (in) | Center Bore | Weight (lbs) | Load Rating | Lip Size | Cap SKU | Cap Hardware SKU | BL Ring SKU | BL Hardware SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78301 | Delta Beadlock | Satin Black | 15x7 | 4x136/4x137 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 110.2 | 17 | 1000 | 1.35 | 10311 | 10640 | 10201 | 10601 |
| 78302 | Delta Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x7 | 4x136/4x137 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 110.2 | 17 | 1000 | 1.35 | 10311 | 10640 | 10202 | 10601 |
| 78303 | Delta Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x7 | 4x136/4x137 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 110.2 | 17 | 1000 | 1.35 | 10312 | 10641 | 10203 | 10602 |
| 78304 | Delta Beadlock | Satin Black | 15x10 | 4x136/4x137 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 110.2 | 19 | 1000 | 3.83 | 10311 | 10640 | 10201 | 10601 |
| 78305 | Delta Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x10 | 4x136/4x137 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 110.2 | 19 | 1000 | 3.83 | 10311 | 10640 | 10202 | 10601 |
| 78306 | Delta Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x10 | 4x136/4x137 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 110.2 | 19 | 1000 | 3.83 | 10312 | 10641 | 10203 | 10602 |
| 78307 | Delta Beadlock | Satin Black | 15x7 | 4x156 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 132 | 17 | 1000 | 1.35 | 10311 | 10640 | 10201 | 10601 |
| 78308 | Delta Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x7 | 4x156 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 132 | 17 | 1000 | 1.35 | 10311 | 10640 | 10202 | 10601 |
| 78309 | Delta Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x7 | 4x156 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 132 | 17 | 1000 | 1.35 | 10312 | 10641 | 10203 | 10602 |
| 78310 | Delta Beadlock | Satin Black | 15x10 | 4x156 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 132 | 19 | 1000 | 3.83 | 10311 | 10640 | 10201 | 10601 |
| 78311 | Delta Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x10 | 4x156 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 132 | 19 | 1000 | 3.83 | 10311 | 10640 | 10202 | 10601 |
| 78312 | Delta Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x10 | 4x156 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 132 | 19 | 1000 | 3.83 | 10312 | 10641 | 10203 | 10602 |
| 78320 | Delta R Beadlock | Satin Black | 15x7 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.5 | +38mm | 5+2 | 66.1 | 17.9 | 1260 | 0.96 | 10313 | 10640 | 10201 | 10601 |
| 78321 | Delta R Beadlock | Satin Black | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.5 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 19.8 | 1260 | 3.5 | 10313 | 10640 | 10201 | 10601 |
| 78322 | Delta R Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x7 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.5 | +38mm | 5+2 | 66.1 | 17.9 | 1260 | 0.96 | 10313 | 10640 | 10202 | 10601 |
| 78323 | Delta R Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.5 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 19.8 | 1260 | 3.5 | 10313 | 10640 | 10202 | 10601 |
| 78324 | Delta R Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x7 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.5 | +38mm | 5+2 | 66.1 | 17.9 | 1260 | 0.96 | 10320 | 10641 | 10203 | 10602 |
| 78325 | Delta R Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.5 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 19.8 | 1260 | 3.5 | 10320 | 10641 | 10203 | 10602 |
| 78326 | Delta R Beadlock | Raw | 15x7 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.5 | +38mm | 5+2 | 66.1 | 17.9 | 1260 | 0.96 | 10313 | 10640 | 10204 | 10601 |
| 78327 | Delta R Beadlock | Raw | 15x10 | 5x114.3 (5x4.5) | 5.5 | 0mm | 5+5 | 66.1 | 19.8 | 1260 | 3.5 | 10313 | 10640 | 10204 | 10601 |
| 78340 | Delta 6R Beadlock | Satin Black | 15x7 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | +38mm | 5+2 | 78.1 | 19.8 | 1260 | 1.01 | 10324 | 10640 | 10211 | 10601 |
| 78341 | Delta 6R Beadlock | Satin Black | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 6.9 | +38mm | 6.5+3.5 | 78.1 | 22.1 | 1260 | 2.47 | 10324 | 10640 | 10211 | 10601 |
| 78342 | Delta 6R Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x7 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | +38mm | 5+2 | 78.1 | 19.4 | 1260 | 1.01 | 10324 | 10640 | 10212 | 10601 |
| 78343 | Delta 6R Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 6.9 | +38mm | 6.5+3.5 | 78.1 | 21.6 | 1260 | 2.47 | 10324 | 10640 | 10212 | 10601 |
| 78344 | Delta 6R Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x7 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | +38mm | 5+2 | 78.1 | 19.4 | 1260 | 1.01 | 10325 | 10641 | 10213 | 10602 |
| 78345 | Delta 6R Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 6.9 | +38mm | 6.5+3.5 | 78.1 | 21.6 | 1260 | 2.47 | 10325 | 10641 | 10213 | 10602 |
| 78346 | Delta 6R Beadlock | Raw | 15x7 | 6x139.7 (6x5.5) | 5.4 | +38mm | 5+2 | 78.1 | 19.4 | 1260 | 1.01 | 10324 | 10640 | 10214 | 10601 |
| 78347 | Delta 6R Beadlock | Raw | 15x10 | 6x139.7 (6x5.5) | 6.9 | +38mm | 6.5+3.5 | 78.1 | 21.6 | 1260 | 2.47 | 10324 | 10640 | 10214 | 10601 |
Invalid Password
Enter