- SPECIFICATIONS
SKU | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | UTV/ATV Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78301 | Delta Beadlock | Satin Black | 15x7 | 4x136/4x137 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 110.2 | 17 | 1000 | 1.35 | 10311 |
78302 | Delta Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x7 | 4x136/4x137 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 110.2 | 17 | 1000 | 1.35 | 10311 |
78303 | Delta Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x7 | 4x136/4x137 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 110.2 | 17 | 1000 | 1.35 | 10312 |
78304 | Delta Beadlock | Satin Black | 15x10 | 4x136/4x137 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 110.2 | 19 | 1000 | 3.83 | 10311 |
78305 | Delta Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x10 | 4x136/4x137 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 110.2 | 19 | 1000 | 3.83 | 10311 |
78306 | Delta Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x10 | 4x136/4x137 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 110.2 | 19 | 1000 | 3.83 | 10312 |
78307 | Delta Beadlock | Satin Black | 15x7 | 4x156 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 132 | 17 | 1000 | 1.35 | 10311 |
78308 | Delta Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x7 | 4x156 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 132 | 17 | 1000 | 1.35 | 10311 |
78309 | Delta Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x7 | 4x156 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 132 | 17 | 1000 | 1.35 | 10312 |
78310 | Delta Beadlock | Satin Black | 15x10 | 4x156 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 132 | 19 | 1000 | 3.83 | 10311 |
78311 | Delta Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x10 | 4x156 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 132 | 19 | 1000 | 3.83 | 10311 |
78312 | Delta Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x10 | 4x156 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 132 | 19 | 1000 | 3.83 | 10312 |
SKU | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | UTV/ATV Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78301 | Delta Beadlock | Satin Black | 15x7 | 4x136/4x137 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 110.2 | 17 | 1000 | 1.35 | 10311 |
78302 | Delta Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x7 | 4x136/4x137 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 110.2 | 17 | 1000 | 1.35 | 10311 |
78303 | Delta Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x7 | 4x136/4x137 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 110.2 | 17 | 1000 | 1.35 | 10312 |
78304 | Delta Beadlock | Satin Black | 15x10 | 4x136/4x137 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 110.2 | 19 | 1000 | 3.83 | 10311 |
78305 | Delta Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x10 | 4x136/4x137 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 110.2 | 19 | 1000 | 3.83 | 10311 |
78306 | Delta Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x10 | 4x136/4x137 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 110.2 | 19 | 1000 | 3.83 | 10312 |
78307 | Delta Beadlock | Satin Black | 15x7 | 4x156 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 132 | 17 | 1000 | 1.35 | 10311 |
78308 | Delta Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x7 | 4x156 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 132 | 17 | 1000 | 1.35 | 10311 |
78309 | Delta Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x7 | 4x156 | 5 | +25mm | 4.5+2.5 | 132 | 17 | 1000 | 1.35 | 10312 |
78310 | Delta Beadlock | Satin Black | 15x10 | 4x156 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 132 | 19 | 1000 | 3.83 | 10311 |
78311 | Delta Beadlock | Satin Black Contrast Cut | 15x10 | 4x156 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 132 | 19 | 1000 | 3.83 | 10311 |
78312 | Delta Beadlock | Gunmetal Contrast Cut | 15x10 | 4x156 | 5.5 | 0mm | 5+5 | 132 | 19 | 1000 | 3.83 | 10312 |
Invalid Password
Enter